15 Mart 2015 YGS Soru Ve Cevapları
15 Martta YGS yapıldı. Sınavdan çıkanların merak ettikleri hususlardan biri ise 160 sorunun cevapları. ÖSYM soruların sadece yüzde 20 sini açıklıyor. Aşağıda ki linklerden sorulara ulaşabilirsiniz. YGS soru dağılımı tablosu da aşağıda belirtilmiştir.
Sorular için tıklayınız
2015 YGS de konu ve soru dağılımı nasıl olacak. Hangi dersten hangi konudan kaç soru çıkacak. İşte bu sorularınızın cevabı;
Sıra | YGS TÜRKÇE KONULARI | Soru Sayıları |
1 | Paragraf (Yardımcı Düşünce) | 8 |
2 | Paragraf (Ana Düşünce) | 5 |
3 | Dil Bilgisi – Karma Dil Bilgisi | 5 |
4 | Paragrafta Yapı | 3 |
5 | Paragraf (Anlatım Teknikleri) | 4 |
6 | Cümle Anlamı (Kavramlar) | 1 |
7 | Sözcük Anlamı | 3 |
8 | Cümle Yorumu | 4 |
9 | Cümle Anlamı (Karma) | 2 |
10 | Anlatım Bozukluğu | 1 |
11 | Noktalama İşaretleri | 1 |
12 | Ses Bilgisi | 1 |
13 | Yazım Kuralları – Noktalama İşaretleri | 2 |
1 | Sayılar |
2 | Basamak Kavramı |
3 | Taban Aritmetiği |
4 | Bölme-Bölünebilme |
5 | OBEB-OKEK |
6 | Rasyonel Sayılar |
7 | Sıralama-Basit Eşitsizlikler |
8 | Mutlak Değer |
9 | Üslü İfadeler |
10 | Köklü İfadeler |
11 | Oran-Orantı |
12 | Denklem Çözme |
13 | Problemler |
14 | Mantık |
15 | Kümeler |
16 | Bağıntı-Fonksiyon |
17 | İşlem-Modüler Aritmetik |
18 | Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık |
1 | Temel Kavramlar-Doğruda Açı | 0 |
2 | Üçgende Açı | 0 |
3 | Üçgenler | 0 |
4 | Yamuk | 1 |
5 | Kare | 1 |
6 | Dikdörtgen | 1 |
7 | Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları | 0 |
8 | Çokgenler | 1 |
9 | Çember-Daire | 1 |
10 | Katı Cisimler | 1 |
11 | Doğrunun Analitiği | 0 |
12 | Analitik Geometri | 2 |
13 | Simetri-Döndürme | 0 |
TOPLAM | ÇIKAN SORULAR | 8 |
YGS TARİH KONULARI | 2014 YGS Soru Sayıları | |
---|---|---|
1 | İlk Çağ Medeniyetleri | 1 |
2 | İslam Öncesi Türk Tarihi | 1 |
3 | İslam Tarihi ve Uygarlığı | 1 |
4 | Türkiye Selçuklu Devleti | 1 |
5 | Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453) | 1 |
6 | En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922) | 1 |
7 | 20. yüzyılda Osmanlı Devleti | 1 |
8 | Yakınçağ’da Avrupa | 1 |
9 | Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi | 2 |
10 | Kurtuluş Savaşı Muharebeleri | 1 |
11 | İnkilaplar | 1 |
12 | Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler | 0 |
13 | Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi | 0 |
14 | Erzurum ve Sivas Kongreleri | 0 |
15 | Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması | 0 |
16 | Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali | 0 |
17 | I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar | 0 |
18 | Sevr Antlaşması | 0 |
19 | Lozan Antlaşması | 0 |
20 | Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması | 0 |
21 | Jeopolitik Konum | 1 |
22 | Atatürk Devrimleri | 1 |
23 | Türk Dış Politikası | 1 |
TOPLAM | 15 |
YGS COĞRAFYA KONULARI | 2013 YGS Soru Sayıları | |
1 | Harita Bilgisi | 1 |
2 | Rüzgarlar | 1 |
3 | Türkiye’nin İklimi | 1 |
4 | İç Kuvvetler | 1 |
5 | Toprak Tipleri | 1 |
6 | Dış Kuvvetler | 1 |
7 | Doğal Afetler | 1 |
8 | Nüfus | 1 |
9 | Ortak payda: Bölge | 1 |
10 | Ulaşım Yolları | 1 |
11 | Çevre ve İnsan | 1 |
12 | Coğrafya’ nın Bölümleri | 1 |
TOPLAM | 12 |
Sıra | YGS FELSEFE KONULARI | 2013 Ygs Soru Sayıları |
---|---|---|
1 | Felsefenin Alanı | 2 |
2 | Bilgi Felsefesi | 1 |
3 | Bilim Felsefesi | 1 |
4 | Varlık Felsefesi | 1 |
5 | Ahlak Felsefesi | 1 |
6 | Siyaset Felsefesi | 1 |
7 | Sanat Felsefesi | 1 |
8 | Din Felsefesi | 0 |
TOPLAM | 8 |
Sıra | YGS FİZİK KONULARI | Soru Sayıları |
---|---|---|
1 | Fiziğin Doğası | 1 |
2 | Basınç | 1 |
3 | Isı ve Sıcaklık | 2 |
4 | Doğrusal Hareket | 1 |
5 | Dinamik | 1 |
6 | İş ve Enerji | 1 |
7 | Elektrik | 3 |
8 | Mıknatıslık | 1 |
9 | Optik | 1 |
10 | Ses | 1 |
11 | Sıvıların kaldırma ilkesi | 1 |
Toplam | 14 |
Sıra | YGS KİMYA KONULARI | Soru Sayıları |
---|---|---|
1 | Bağlar | 1 |
2 | Bileşikler | 4 |
3 | Kimyasal Değişimler | 2 |
4 | Çözünürlük | 2 |
5 | Hayatımızdaki Kimya | 1 |
6 | Madde ve Özellikleri | 1 |
7 | Atomun Yapısı | 1 |
8 | Periyodik Cetvel | 1 |
9 | Maddelerin Ayrıştırılması | 0 |
Toplam | 13 |
YGS BİYOLOJİ KONULARI | 2013 YGS Soru Sayıları | |
---|---|---|
1 | Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma | 0 |
2 | Canlıların Ortak Özellikleri | 0 |
3 | Canlıların Temel Bileşenleri | 1 |
4 | Hücrenin Yapısı | 2 |
5 | Hücre Bölünmeleri | 1 |
6 | Nükleik Asitler | 0 |
7 | Metabolizma | 1 |
8 | Bakteri | 2 |
9 | Canlıların Sınıflandırılması | 0 |
10 | Ekoloji | 2 |
11 | Duyu Organları | 1 |
12 | Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri | 0 |
13 | Kalıtım-Evrim | 1 |
14 | Bitki Fizyolaojisi | 1 |
15 | Vücudumuzdaki Sistemler | 0 |
16 | Endokrin Sistem | 1 |
Toplam | 13 |
BİR YORUM YAZIN
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM